| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS07025H4-P00/-F00 | 24 | 1.388 | 49.0 | 9.144 | 0.36 | 5100 | 0.200 | 4.80 | 44.0 | 90 |
| AS07025M4-P00/-F00 | 1.274 | 45.0 | 7.78 | 0.31 | 4700 | 0.160 | 3.80 | 42.0 | ||
| AS07025L4-P00/-F00 | 1.133 | 40.0 | 6.35 | 0.25 | 4200 | 0.130 | 3.10 | 38.0 | ||
| AB07025H4-P00/-F00 | 24 | 1.388 | 49.0 | 9.144 | 0.36 | 5100 | 0.200 | 4.80 | 44.0 | |
| AB07025M4-P00/-F00 | 1.274 | 45.0 | 7.78 | 0.31 | 4700 | 0.160 | 3.80 | 42.0 | ||
| AB07025L4-P00/-F00 | 1.133 | 40.0 | 6.35 | 0.25 | 4200 | 0.130 | 3.10 | 38.0 | ||
内容为空!