| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS07015H2-P00/-F00 | 12 | 0.765 | 27.0 | 2.794 | 0.11 | 3300 | 0.113 | 1.36 | 31.5 | 41 |
| AS07015M2-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 2.29 | 0.09 | 2800 | 0.074 | 0.89 | 26.5 | ||
| AS07015L2-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 1.78 | 0.07 | 2300 | 0.047 | 0.57 | 21.5 | ||
| AB07015H2-P00/-F00 | 12 | 0.765 | 27.0 | 2.794 | 0.11 | 3300 | 0.113 | 1.36 | 31.5 | |
| AB07015M2-P00/-F00 | 0.651 | 23.0 | 2.29 | 0.09 | 2800 | 0.074 | 0.89 | 26.5 | ||
| AB07015L2-P00/-F00 | 0.538 | 19.0 | 1.78 | 0.07 | 2300 | 0.047 | 0.57 | 21.5 | ||
内容为空!