| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS06038H4-P00/-F00 | 24 | 1.600 | 56.5 | 23.368 | 0.92 | 8000 | 0.430 | 10.30 | 56.0 | 90 |
| AS06038M4-P00/-F00 | 1.393 | 49.2 | 18.03 | 0.71 | 7000 | 0.310 | 7.40 | 52.0 | ||
| AS06038L4-P00/-F00 | 1.175 | 41.5 | 13.46 | 0.53 | 6000 | 0.220 | 5.30 | 47.0 | ||
| AB06038H4-P00/-F00 | 24 | 1.600 | 56.5 | 23.368 | 0.92 | 8000 | 0.430 | 10.30 | 56.0 | |
| AB06038M4-P00/-F00 | 1.393 | 49.2 | 18.03 | 0.71 | 7000 | 0.310 | 7.40 | 52.0 | ||
| AB06038L4-P00/-F00 | 1.175 | 41.5 | 13.46 | 0.53 | 6000 | 0.220 | 5.30 | 47.0 | ||
内容为空!