| 产品型号 | 工作电压 (V) | 最大风量 | 最大风压 | 转速 (rpm) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 噪音 dB(A) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inH2O) | |||||||
| AS07020H2-P00/-F00 | 12 | 1.218 | 43.0 | 7.112 | 0.28 | 4600 | 0.285 | 3.42 | 41.5 | 80 |
| AS07020M2-P00/-F00 | 1.133 | 40.0 | 6.096 | 0.24 | 4300 | 0.230 | 2.76 | 40.0 | ||
| AS07020L2-P00/-F00 | 1.048 | 37.0 | 5.334 | 0.21 | 4000 | 0.195 | 2.34 | 37.5 | ||
| AB07020H2-P00/-F00 | 12 | 1.218 | 43.0 | 7.112 | 0.28 | 4600 | 0.285 | 3.42 | 41.5 | |
| AB07020M2-P00/-F00 | 1.133 | 40.0 | 6.096 | 0.24 | 4300 | 0.230 | 2.76 | 40.0 | ||
| AB07020L2-P00/-F00 | 1.048 | 37.0 | 5.334 | 0.21 | 4000 | 0.195 | 2.34 | 37.5 | ||
内容为空!